3 vs 2 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月21日 | 10:45 AM | 関西大学秋季2部リーグ | 2025 | 90' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 24 | 22 | 25 | 25 | 15 | 3 |
| 大阪大谷大学 | 26 | 25 | 17 | 19 | 5 | 2 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 和真 | Libero | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 税所 光 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | 出水 充希 | Outside Hitter | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 | 18 | 5 | 1 | 2 | 21 | |
| 5 | 丹羽 茉緒 | Setter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 13 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 9 | 高倉 快周 | Setter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 12 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 阿部 興太郎 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 18 | 松原 立征 | Outside Hitter | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20 | 岸部 壮良 | Setter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 小畑 篤司 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 合計 | 5 | 137 | 72 | 12 | 4 | 10 | 86 |
大阪大谷大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
