3 vs 1 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月4日 | 1:00 PM | 関西大学秋季2部リーグ | 2025 | 90' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 25 | 20 | 25 | 25 | 3 |
| 桃山学院大学 | 22 | 25 | 20 | 17 | 1 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 和真 | Libero | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 税所 光 | Middle Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 丹羽 茉緒 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| 9 | 高倉 快周 | Setter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 10 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 1 | 1 | 2 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 15 | 阿部 興太郎 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 18 | 松原 立征 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 9 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| 20 | 岸部 壮良 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 小畑 篤司 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 宮下 翔 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 37 | 19 | 2 | 0 | 1 | 20 | |
| 31 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 4 | 130 | 61 | 11 | 4 | 11 | 76 |
桃山学院大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
