

詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
---|---|---|---|---|
2025年9月6日 | 10:45 AM | 関西大学秋季2部リーグ | 2025 | 90' |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
大阪体育大学 | 25 | 25 | 25 | 3 |
神戸親和大学 | 18 | 17 | 19 | 0 |
大阪体育大学
# | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松浦 和真 | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 税所 光 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 丹羽 真緒 | Setter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 阿部 興太郎 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 岸部 壮良 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | 小畑 篤司 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 高倉 快周 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸親和大学
ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |