3 vs 0 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月7日 | 1:00 PM | 関西大学秋季2部リーグ | 2025 | 90' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 26 | 25 | 25 | 3 |
| 関西福祉大学 | 24 | 119 | 23 | 0 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 和真 | Libero | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 税所 光 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 9 | 高倉 快周 | Setter | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 12 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 13 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 阿部 興太郎 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 20 | 岸部 壮良 | Setter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 北野 立 | Middle Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 小畑 篤司 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 西﨑 大地 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 3 | 98 | 42 | 7 | 1 | 7 | 50 |
関西福祉大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
