3 vs 1 詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月12日 | 1:00 PM | 関西大学秋季2部上位リーグ | 2025 | 90' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 22 | 25 | 25 | 25 | 3 |
| 佛教大学 | 25 | 19 | 22 | 18 | 1 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 和真 | Libero | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 品川 優斗 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 9 | 高倉 快周 | Setter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 阿部 興太郎 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| 18 | 松原 立征 | Outside Hitter | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 26 | 高岡 航輝 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 51 | 23 | 3 | 1 | 1 | 25 | |
| 29 | 山本 泰地 | Libero | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 34 | 小畑 篤司 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 宮下 翔 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
| 合計 | 4 | 146 | 67 | 12 | 5 | 11 | 83 |
佛教大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 | 44 | 9 | 1 | 9 | 54 |
