2 vs 3 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日 | 1:00 PM | 関西大学秋季2部上位リーグ | 2025 | 90' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 25 | 25 | 30 | 16 | 18 | 2 |
| 関西学院大学 | 23 | 22 | 32 | 25 | 20 | 3 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 和真 | Libero | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 出水 充希 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62 | 29 | 9 | 4 | 1 | 34 |
| 5 | 丹羽 茉緒 | Setter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 9 | 高倉 快周 | Setter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 阿部 興太郎 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 8 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 18 | 松原 立征 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 11 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 26 | 高岡 航輝 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | 山本 泰地 | Libero | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 172 | 80 | 14 | 5 | 9 | 94 |
関西学院大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 | 75 | 7 | 2 | 10 | 87 |
