選手一覧
| # | 選手 | チーム | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 和真 | 不来方高等学校 | Libero | 21 |
| 2 | 税所 光 | 石川県立工業高等学校 | Middle Blocker | 21 |
| 3 | 出水 充希 | 大商学園高等学校 | Outside Hitter | 21 |
| 4 | 奥本 鉄生 | 三田西陵高等学校 | Libero | 22 |
| 5 | 丹羽 茉緒 | 開智高等学校 | Setter | 21 |
| 6 | 酒井 耀 | 三田西陵高等学校 | Analyst, Libero | 22 |
| 7 | 品川 優斗 | 崇徳高等学校 | Setter | 21 |
| 8 | 下﨑 智稀 | 開智高等学校 | Outside Hitter | 20 |
| 9 | 高倉 快周 | 花園高等学校 | Setter | 21 |
| 10 | 広瀬 逸葵 | 阿南光高等学校 | Opposite | 21 |
| 11 | 藤村 圭吾 | 岡山東商業高等学校 | Libero | 21 |
| 12 | 園田 幸矢 | 昇陽高等学校 | Outside Hitter | 20 |
| 13 | 稲付 海翔 | 志布志高等学校 | Middle Blocker | 20 |
| 14 | 松本 翔吾 | 玉野光南高等学校 | Outside Hitter | 20 |
| 15 | 阿部 興太郎 | 大塚高等学校 | Middle Blocker | 21 |
| 16 | 戸田 凌太朗 | 関西高等学校 | Opposite | 21 |
| 17 | 山田 絵斗 | 須磨翔風高等学校 | Outside Hitter | 20 |
| 18 | 松原 立征 | 大垣商業高等学校 | Outside Hitter | 20 |
| 19 | 稲葉 大晴 | 聖隷クリストファー高等学校 | Analyst, Outside Hitter | 20 |
| 20 | 岸部 壮良 | 添上高等学校 | Setter | 19 |
| 21 | 久保 翔平太 | 神戸科学技術高等学校 | Opposite | 20 |
| 22 | 北野 立 | 明峰高等学校 | Middle Blocker | 20 |
| 23 | 森 暖人 | 神戸学院大学附属高等学校 | Middle Blocker | 19 |
| 24 | 竹嶋 汰一郎 | 上宮高等学校 | Outside Hitter | 20 |
| 25 | 其田 竣太郎 | 崇徳高等学校 | Outside Hitter | 20 |
| 26 | 高岡 航輝 | 神戸学院大学附属高等学校 | Outside Hitter | 20 |
| 27 | 梅本 元道 | 和歌山北高等学校 | Libero | 19 |
| 28 | 大塚 教道 | 城東高等学校 | Middle Blocker | 19 |
| 29 | 山本 泰地 | 近江高等学校 | Libero | 19 |
| 30 | 高垣 斗吾 | 神戸鈴蘭台高等学校 | Libero | 19 |
| 31 | 入江 葵生 | 開智高等学校 | Middle Blocker | 19 |
| 33 | 大搗 隆 | 昇陽高等学校 | Middle Blocker | 19 |
| 34 | 小畑 篤司 | 聖隷クリストファー高等学校 | Libero | 19 |
| 35 | 北川 裕一 | 昇陽高等学校 | Libero | 19 |
| 36 | 木下 颯斗 | 福井工業大学附属福井高等学校 | Setter | 19 |
| 37 | 世羅 敢大 | 広島工業大学高等学校 | Outside Hitter | 18 |
| 39 | 西﨑 大地 | 常翔学園高等学校 | Opposite | 19 |
| 40 | 平川 勇光 | 鹿児島城西高等学校 | Setter | 18 |
| 41 | 宮下 翔 | 東山高等学校 | Opposite | 18 |
| 42 | 田中 千裕 | 明星高等学校 | Outside Hitter | 19 |
| 44 | 水谷 開 | 有馬高等学校 | Analyst, Outside Hitter | 18 |
| 45 | 宮部 陽輝 | 光泉カトリック高等学校 | Analyst, Middle Blocker | 18 |

