Primary League - This Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 99 | 49 | 32 | 17 | 101 | 54 | 1.870 |
| 2 | 関西福祉大学 | 36 | 22 | 13 | 9 | 45 | 42 | 1.071 |
| 3 | 大阪国際大学 | 27 | 20 | 10 | 10 | 37 | 41 | 0.902 |
| 4 | 関西学院大学 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 3.111 |
| 5 | 25 | 24 | 7 | 17 | 36 | 59 | 0.610 |
Primary League - Last Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 99 | 49 | 32 | 17 | 101 | 54 | 1.870 |
| 2 | 関西福祉大学 | 36 | 22 | 13 | 9 | 45 | 42 | 1.071 |
| 3 | 大阪国際大学 | 27 | 20 | 10 | 10 | 37 | 41 | 0.902 |
| 4 | 関西学院大学 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 3.111 |
| 5 | 25 | 24 | 7 | 17 | 36 | 59 | 0.610 |
Secondary League - This Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 99 | 49 | 32 | 17 | 101 | 54 | 1.870 |
| 2 | 関西福祉大学 | 36 | 22 | 13 | 9 | 45 | 42 | 1.071 |
| 3 | 大阪国際大学 | 27 | 20 | 10 | 10 | 37 | 41 | 0.902 |
Secondary League - Last Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 99 | 49 | 32 | 17 | 101 | 54 | 1.870 |
| 2 | 関西福祉大学 | 36 | 22 | 13 | 9 | 45 | 42 | 1.071 |
| 3 | 大阪国際大学 | 27 | 20 | 10 | 10 | 37 | 41 | 0.902 |




