2 vs 1 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月14日 | 1:00 PM | 身長制優勝大会 | 2025 | 90' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 25 | 27 | 15 | 2 |
| 大阪国際大学 | 18 | 29 | 12 | 1 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 品川 優斗 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 高倉 快周 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 藤村 圭吾 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 阿部 興太郎 | Middle Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 戸田 凌太朗 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 山田 絵斗 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪国際大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
