3 vs 1 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月11日 | 1:00 PM | 関西大学春季2部リーグ | 2026 | 90' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 25 | 20 | 25 | 25 | 3 |
| 関西福祉大学 | 16 | 25 | 16 | 22 | 1 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 1 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 3 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 4 | 高倉 快周 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 10 | 高岡 航輝 | Outside Hitter | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 11 | 山本 泰地 | Libero | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 松原 立征 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 大塚 教道 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 23 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 小畑 篤司 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 27 | 102 | 54 | 2 | 6 | 5 | 65 |
関西福祉大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
