3 vs 1 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月18日 | 10:00 AM | 関西大学春季2部リーグ | 2026 | 128' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 25 | 25 | 16 | 25 | 3 |
| 京都大学 | 22 | 15 | 25 | 17 | 1 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 2 | 0 | 3 | 17 | |
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 9 | 岸部 壮良 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 高岡 航輝 | Outside Hitter | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 11 | 山本 泰地 | Libero | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 松原 立征 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 梅本 元道 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 大塚 教道 | Middle Blocker | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 27 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 小畑 篤司 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 林 昂季 | Middle Blocker | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 43 | 清水 愛音 | Setter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 合計 | 4 | 108 | 56 | 8 | 5 | 9 | 70 |
京都大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
