1 vs 3 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | 1:45 PM | 関西大学春季2部リーグ | 2026 | 100' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 19 | 16 | 25 | 17 | 1 |
| 同志社大学 | 25 | 25 | 19 | 25 | 3 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 9 | 岸部 壮良 | Setter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 高岡 航輝 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | 11 | 4 | 0 | 2 | 13 | |
| 11 | 山本 泰地 | Libero | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 松原 立征 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 15 | 梅本 元道 | Libero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 大塚 教道 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 22 | 世羅 敢大 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 29 | 小畑 篤司 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43 | 清水 愛音 | Setter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 出井 星冴 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 4 | 111 | 45 | 10 | 3 | 6 | 54 |
同志社大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
