3 vs 0 詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 | 1:25 PM | 関西大学春季2部リーグ | 2026 | 81' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 25 | 34 | 25 | 3 |
| 佛教大学 | 18 | 32 | 18 | 0 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 21 | 4 | 0 | 2 | 23 | ||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 岸部 壮良 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 高岡 航輝 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 16 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||
| 11 | 山本 泰地 | Libero | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 松原 立征 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 19 | 大塚 教道 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 23 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 27 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 小畑 篤司 | Libero | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 清水 愛音 | Setter | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 出井 星冴 | Opposite | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3 | 119 | 62 | 9 | 1 | 4 | 67 |
佛教大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
