2 vs 3 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月9日 | 10:15 AM | 関西大学春季2部上位リーグ | 2026 | 155' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 24 | 22 | 25 | 25 | 13 | 2 |
| 関西福祉大学 | 26 | 25 | 23 | 20 | 15 | 3 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 19 | 4 | 2 | 0 | 21 | |
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 岸部 壮良 | Setter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 高岡 航輝 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 47 | 18 | 6 | 2 | 2 | 22 |
| 11 | 山本 泰地 | Libero | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 松原 立征 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 11 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 梅本 元道 | Libero | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 27 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 29 | 小畑 篤司 | Libero | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 林 昂季 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 43 | 清水 愛音 | Setter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 5 | 157 | 67 | 17 | 6 | 6 | 79 |
関西福祉大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
