選手一覧
| # | 選手 | チーム | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高垣 斗吾 | 大阪体育大学 | Libero | 20 |
| 2 | 園田 幸矢 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 21 |
| 3 | 広瀬 逸葵 | 大阪体育大学 | Opposite | 21 |
| 4 | 高倉 快周 | 大阪体育大学 | Setter | 21 |
| 5 | 戸田 凌太朗 | 大阪体育大学 | Opposite | 21 |
| 6 | 山田 絵斗 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 21 |
| 7 | 品川 優斗 | 大阪体育大学 | Setter | 21 |
| 8 | 下﨑 智稀 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 21 |
| 9 | 岸部 壮良 | 大阪体育大学 | Setter | 20 |
| 10 | 高岡 航輝 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 20 |
| 11 | 山本 泰地 | 大阪体育大学 | Libero | 20 |
| 12 | 稲葉 大晴 | 大阪体育大学 | Analyst, Outside Hitter | 20 |
| 13 | 松原 立征 | 大阪体育大学 | Middle Blocker | 20 |
| 14 | 松本 翔吾 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 21 |
| 15 | 梅本 元道 | 大阪体育大学 | Libero | 20 |
| 16 | 森 暖人 | 大阪体育大学 | Middle Blocker | 20 |
| 17 | 北野 立 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 20 |
| 18 | 久保 翔平太 | 大阪体育大学 | Opposite | 20 |
| 19 | 大塚 教道 | 大阪体育大学 | Middle Blocker | 20 |
| 21 | 竹嶋 汰一郎 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 20 |
| 22 | 世羅 敢大 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 19 |
| 23 | 入江 葵生 | 大阪体育大学 | Middle Blocker | 19 |
| 25 | 木下 颯斗 | 大阪体育大学 | Coach, Setter | 19 |
| 26 | 西﨑 大地 | 大阪体育大学 | Opposite | 19 |
| 27 | 宮下 翔 | 大阪体育大学 | Opposite | 18 |
| 28 | 田中 千裕 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 19 |
| 29 | 小畑 篤司 | 大阪体育大学 | Libero | 19 |
| 30 | 平川 勇光 | 大阪体育大学 | Setter | 19 |
| 31 | 宮部 陽輝 | 大阪体育大学 | Analyst, Middle Blocker | 19 |
| 32 | 北川 裕一 | 大阪体育大学 | Libero | 19 |
| 33 | 大搗 隆 | 大阪体育大学 | Middle Blocker | 19 |
| 34 | 竹原 颯良 | 大阪体育大学 | Coach | 0 |
| 35 | 後藤 大河 | 大阪体育大学 | Setter | 18 |
| 36 | 大田黒 智央 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 18 |
| 37 | 内藤 隼人 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 18 |
| 39 | 遠山 吹輝 | 大阪体育大学 | Opposite | 18 |
| 40 | 富岡 修士朗 | 大阪体育大学 | Middle Blocker | 0 |
| 41 | 林 昂季 | 大阪体育大学 | Middle Blocker | 18 |
| 42 | 石野 皓大 | 大阪体育大学 | Analyst, Libero | 0 |
| 43 | 清水 愛音 | 大阪体育大学 | Setter | 18 |
| 45 | 出井 星冴 | 大阪体育大学 | Opposite | 18 |
| 47 | 楠木 快音 | 大阪体育大学 | Libero | 18 |
| 48 | 高橋 亮成 | 大阪体育大学 | Middle Blocker | 18 |
| 99 | 安田 大護 | 大阪体育大学 | Middle Blocker | 18 |
| 99 | 柴田 芽 | 大阪体育大学 | Outside Hitter | 18 |




































