3 vs 2 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月26日 | 12:30 PM | 26関西秋季2部リーグ | 2026 | 90' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 28 | 20 | 25 | 22 | 15 | 3 |
| 大阪商業大学 | 26 | 25 | 20 | 25 | 11 | 2 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 42 | 17 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 4 | 高倉 快周 | Setter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 10 | 高岡 航輝 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 49 | 20 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 11 | 山本 泰地 | Libero | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 松原 立征 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 23 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 27 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | 小畑 篤司 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 遠山 吹輝 | Opposite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 清水 愛音 | Setter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 林 昂季 | Middle Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 5 | 162 | 59 | 14 | 5 | 16 | 80 |
大阪商業大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
