3 vs 0 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 | 10:45 AM | 26関西秋季2部リーグ | 2026 | 0' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 25 | 25 | 25 | 3 |
| 大阪大谷大学 | 20 | 15 | 22 | 0 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 3 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 4 | 高倉 快周 | Setter | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 10 | 高岡 航輝 | Outside Hitter | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| 11 | 山本 泰地 | Libero | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 松原 立征 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 14 | 松本 翔吾 | Outside Hitter | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 23 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 27 | 宮下 翔 | Opposite | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 29 | 小畑 篤司 | Libero | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 宮内 健之助 | Libero | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 林 昂季 | Middle Blocker | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 清水 愛音 | Setter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 3 | 106 | 51 | 5 | 2 | 7 | 60 |
大阪大谷大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
