0 vs 3 
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月17日 | 12:55 PM | 関西大学春季2部上位リーグ | 2026 | 69' |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 14 | 20 | 19 | 0 |
| 同志社大学 | 25 | 25 | 25 | 3 |
大阪体育大学
| # | 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 園田 幸矢 | Outside Hitter | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 広瀬 逸葵 | Opposite | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 8 | 下﨑 智稀 | Outside Hitter | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 岸部 壮良 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 高岡 航輝 | Outside Hitter | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 山本 泰地 | Libero | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 松原 立征 | Middle Blocker | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 22 | 世羅 敢大 | Outside Hitter | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 23 | 入江 葵生 | Middle Blocker | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 27 | 宮下 翔 | Opposite | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 29 | 小畑 篤司 | Libero | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 林 昂季 | Middle Blocker | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| 43 | 清水 愛音 | Setter | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 45 | 出井 星冴 | Opposite | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3 | 88 | 33 | 10 | 0 | 3 | 36 |
同志社大学
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | Tot Att | Kill | Att Err | Ser Ace | Blk | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
