Primary League - This Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 99 | 48 | 32 | 16 | 100 | 51 | 1.961 |
| 2 | 関西福祉大学 | 36 | 22 | 13 | 9 | 45 | 42 | 1.071 |
| 3 | 関西学院大学 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 3.111 |
| 4 | 25 | 24 | 7 | 17 | 36 | 59 | 0.610 | |
| 5 | 大阪国際大学 | 24 | 18 | 9 | 9 | 33 | 38 | 0.868 |
Primary League - Last Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 99 | 48 | 32 | 16 | 100 | 51 | 1.961 |
| 2 | 関西福祉大学 | 36 | 22 | 13 | 9 | 45 | 42 | 1.071 |
| 3 | 関西学院大学 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 3.111 |
| 4 | 25 | 24 | 7 | 17 | 36 | 59 | 0.610 | |
| 5 | 大阪国際大学 | 24 | 18 | 9 | 9 | 33 | 38 | 0.868 |
Secondary League - This Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 99 | 48 | 32 | 16 | 100 | 51 | 1.961 |
| 2 | 関西福祉大学 | 36 | 22 | 13 | 9 | 45 | 42 | 1.071 |
| 3 | 関西学院大学 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 3.111 |
Secondary League - Last Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 99 | 48 | 32 | 16 | 100 | 51 | 1.961 |
| 2 | 関西福祉大学 | 36 | 22 | 13 | 9 | 45 | 42 | 1.071 |
| 3 | 関西学院大学 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 3.111 |




