Primary League - This Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 74 | 39 | 24 | 15 | 74 | 46 | 1.609 |
| 2 | 関西学院大学 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 3.111 |
| 3 | 関西福祉大学 | 24 | 15 | 9 | 6 | 32 | 29 | 1.103 |
| 4 | 同志社大学 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12.000 |
| 5 | 桃山学院大学 | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 12 | 1.833 |
Primary League - Last Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 74 | 39 | 24 | 15 | 74 | 46 | 1.609 |
| 2 | 関西学院大学 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 3.111 |
| 3 | 関西福祉大学 | 24 | 15 | 9 | 6 | 32 | 29 | 1.103 |
| 4 | 同志社大学 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12.000 |
| 5 | 桃山学院大学 | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 12 | 1.833 |
Secondary League - This Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 74 | 39 | 24 | 15 | 74 | 46 | 1.609 |
| 2 | 関西学院大学 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 3.111 |
| 3 | 関西福祉大学 | 24 | 15 | 9 | 6 | 32 | 29 | 1.103 |
Secondary League - Last Season
| Pos | チーム | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 74 | 39 | 24 | 15 | 74 | 46 | 1.609 |
| 2 | 関西学院大学 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 3.111 |
| 3 | 関西福祉大学 | 24 | 15 | 9 | 6 | 32 | 29 | 1.103 |





